Bramkarze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lennart Grill | Niemcy | 25.01.1999 | |||
1 | Lukáš Hrádecký | Finlandia | 24.11.1989 | |||
36 | Niklas Lomb | Niemcy | 28.07.1993 | |||
Obrońcy | ||||||
2 | Santiago Arias | Kolumbia | 13.01.1992 | |||
8 | Lars Bender | Niemcy | 27.04.1989 | |||
5 | Sven Bender | Niemcy | 27.04.1989 | |||
6 | Aleksandar Dragović | Austria | 06.03.1991 | |||
24 | Timothy Fosu-Mensah | Holandia | 02.01.1998 | |||
16 | Tin Jedvaj | Chorwacja | 28.11.1995 | |||
22 | Daley Sinkgraven | Holandia | 04.07.1995 | |||
4 | Jonathan Tah | Niemcy | 11.02.1996 | |||
12 | Edmond Tapsoba | Burkina Faso | 02.02.1999 | |||
23 | Mitchell Weiser | Niemcy | 21.04.1994 | |||
18 | Wendell | Brazylia | 20.07.1993 | |||
Pomocnicy | ||||||
11 | Nadiem Amiri | Niemcy | 27.10.1996 | |||
20 | Charles Aránguiz | Chile | 17.04.1989 | |||
15 | Julian Baumgartlinger | Austria | 02.01.1988 | |||
10 | Kerem Demirbay | Niemcy | 03.07.1993 | |||
25 | Exequiel Palacios | Argentyna | 05.10.1998 | |||
39 | Cem Türkmen | Turcja | 29.03.2002 | |||
27 | Florian Wirtz | Niemcy | 03.05.2003 | |||
Napastnicy | ||||||
13 | Lucas Alario | Argentyna | 08.10.1992 | |||
9 | Leon Bailey | Jamajka | 09.08.1997 | |||
38 | Karim Bellarabi | Niemcy | 08.04.1990 | |||
19 | Moussa Diaby | Francja | 07.07.1999 | |||
37 | Emrehan Gedikli | Niemcy | 25.04.2003 | |||
32 | Samed Onur | Turcja | 15.07.2002 | |||
7 | Paulinho | Brazylia | 15.07.2000 | |||
14 | Patrik Schick | Czechy | 24.01.1996 | |||
Trener | ||||||
Peter Bosz | Holandia | 21.11.1963 | ||||
Asystenci | ||||||
Marcel Daum | Niemcy | 20.07.1986 | ||||
Hendrie Krüzen | Holandia | 24.11.1964 | ||||
Rob Maas | Holandia | 17.12.1969 | ||||
Trener bramkarzy | ||||||
David Thiel | Niemcy | 28.07.1984 | ||||
Przygotowanie kondycyjne | ||||||
Schahriar Bigdeli | Niemcy | 26.03.1980 | ||||
Daniel Jouvin | Niemcy | 16.06.1978 | ||||
Terry Peters | Niemcy | 30.06.1986 |
Strona główna Bayer Leverkusen skład