Tabela dla rozgrywek 1. Bundesliga (2015 / 2016)
Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
1. Bayern Monachium | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 | 3 |
2. Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
3. Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
4. Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
5. Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
6. SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
7. Werder Brema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 |
8. VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9. FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10. VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11. Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12. Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13. 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14. Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
15. FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
16. FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
17. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
18. 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
MECZE BAYERU LEVERKUSEN
- NASTĘPNY
- POPRZEDNI

1899 Hoffenheim
1-4
Bayer 04 Leverkusen
1-4
Bayer 04 Leverkusen
2018.01.20, godz. 20:30 / 19. kolejka

TABELA LIGOWA
p. | Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1 | Bayern Monachium | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
3 | FC Schalke 04 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
4 | RB Leipzig | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
STRZELCY
1. | Volland Kevin | 10 |
2. | Bailey Leon | 7 |
3. | Alario Lucas | 5 |
4. | Brandt Julian | 4 |
5. | Mehmedi Admir | 2 |
NASZE WYWIADY
-
Rozmowa z Michałem Jeziornym, tłumaczem książki o Robercie Enke
-
Wywiad z Michałem Trelą, czyli Kicker, stadion imienia Stefana Kiesslinga i Audikiem na mecz
-
Wywiad z Tomaszem Urbanem - Bundesliga, guma do żucia, Takeshi Castle i absurdalne nazwiska
-
Dominik Piechota z ¡Olé! Magazynu o Guardado - wywiad
PUBLICYSTYKA
ANKIETA
Heiko Herrlich...
facebook
STATYSTYKI

i 0 użytkowników

• olej kokosowy - w diecie dla sportowców

• Tak dla Kadry - Reprezentacja, Kadra
• Tottenham Hotspur

• Tak dla Kadry - Reprezentacja, Kadra
• Tottenham Hotspur