Terminarz
Mecz | Rozgrywki | Faza | Data |
Karlsruher SC- Bayer 04 Leverkusen | DFB Pokal | 1. Runda | 12.08.2017 |
Bayern Monachium- Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 1.Kolejka | 18.08.08.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Hoffenheim | 1.Bundesliga | 2.Kolejka | 26.08.2017 |
Mainz - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 3.Kolejka | 09.09.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Freiburg | 1.Bundesliga | 4.Kolejka | 16.09.2017 |
Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 5.Kolejka | 20.09.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | 1. Bundesliga | 6.Kolejka | 23.09.2017 |
Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 7.Kolejka | 30.09.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Wolfsburg | 1.Bundesliga | 8.Kolejka | 14.10.2017 |
Borussia M'Gladbach- Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 9.Kolejka | 21.10.2017 |
Bayer 04 Leverkusen -Koln | 1.Bundesliga | 10.Kolejka | 28.10.2017 |
Augsburg - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 11.Kolejka | 04.11.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - RB Lipsk | 1.Bundesliga | 12.Kolejka | 18.11.2017 |
Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 13.Kolejka | 25.11.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 1.Bundesliga | 14.Kolejka | 02.12.2017 |
VFB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 15.Kolejka | 09.12.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Werder Brema | 1.Bundesliga | 16.Kolejka | 13.12.2017 |
Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 17.Kolejka | 16.12.2017 |
Bayer 04 Leverkusen - Bayern Monachium | 1.Bundesliga | 18.Kolejka | 13.01.2018 |
Hoffenheim- Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 19.Kolejka | 20.01.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Mainz | 1.Bundesliga | 20.Kolejka | 27.01.2018 |
Freiburg - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 21.Kolejka | 03.02.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC | 1.Bundesliga | 22.Kolejka | 10.02.2018 |
Hamburger SV -Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 23.Kolejka | 17.02.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Schalke 04 | 1.Bundesliga | 24.Kolejka | 24.02.2018 |
Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 25.Kolejka | 03.03.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Borussia M'Gladbach | 1.Bundesliga | 26.Kolejka | 10.03.2018 |
Koln- Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 27.Kolejka | 17.03.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Augsburg | 1.Bundesliga | 28.Kolejka | 31.03.2018 |
RB Lipsk - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 29.Kolejka | 07.04.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 1.Bundesliga | 30.Kolejka | 14.04.2018 |
Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 31.Kolejka | 21.04.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - VFB Stuttgart | 1.Bundesliga | 32.Kolejka | 28.04.2018 |
Werder Brema -Bayer 04 Leverkusen | 1.Bundesliga | 33.Kolejka | 05.05.2018 |
Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 | 1.Bundesliga | 34.Kolejka | 12.05.2018 |
MECZE BAYERU LEVERKUSEN
- NASTĘPNY
- POPRZEDNI

1899 Hoffenheim
1-4
Bayer 04 Leverkusen
1-4
Bayer 04 Leverkusen
2018.01.20, godz. 20:30 / 19. kolejka

TABELA LIGOWA
p. | Drużyna | M | Z | R | P | PKT |
1 | Bayern Monachium | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
3 | FC Schalke 04 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
4 | RB Leipzig | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
STRZELCY
1. | Volland Kevin | 10 |
2. | Bailey Leon | 7 |
3. | Alario Lucas | 5 |
4. | Brandt Julian | 4 |
5. | Mehmedi Admir | 2 |
NASZE WYWIADY
-
Rozmowa z Michałem Jeziornym, tłumaczem książki o Robercie Enke
-
Wywiad z Michałem Trelą, czyli Kicker, stadion imienia Stefana Kiesslinga i Audikiem na mecz
-
Wywiad z Tomaszem Urbanem - Bundesliga, guma do żucia, Takeshi Castle i absurdalne nazwiska
-
Dominik Piechota z ¡Olé! Magazynu o Guardado - wywiad
PUBLICYSTYKA
ANKIETA
Heiko Herrlich...
facebook
STATYSTYKI

i 1 użytkowników

• olej kokosowy - w diecie dla sportowców

• Tak dla Kadry - Reprezentacja, Kadra
• Tottenham Hotspur

• Tak dla Kadry - Reprezentacja, Kadra
• Tottenham Hotspur